学内の生協食堂は、現在、土曜日は閉まっています。
学内のコンビニは営業しています。また駅周辺にはコンビニやお店があります。
第55回 関西合同音声ゼミ
神戸大学
- 日時:2022年7月9日(土)
- 会場:神戸大学百年記念館 (キャンパスマップ)
- 住所:〒657-8501
兵庫県神戸市灘区六甲台町1−1
▼アクセス
- 徒歩
阪急神戸線「六甲」駅から約15〜20分 - バス(こちらを推奨します)
阪急神戸線「六甲」駅、JR「六甲道」駅、又は阪神本線「御影」駅から、 市バス 36系統「鶴甲団地」行きに乗車、
「神大文・理・農学部前」もしくは「神大本部・ 工学部前」下車。(阪急六甲駅から約10分、JR六甲道駅から約15分、阪神御影駅から約20分)
バス運賃は210円です。
神戸市バス時刻表▼全体プログラム
開始時刻 | 終了時刻 | 内容 |
---|---|---|
12:45 | --- | 受付開始 |
13:15 | 13:25 | オープニング |
13:30 | 14:30 | ポスターセッション(第1セッション) |
14:40 | 15:40 | ポスターセッション(第2セッション) |
15:50 | 16:50 | ポスターセッション(第3セッション) |
17:00 | 17:10 | クロージング |
・研究室ごとに発表の概要をA4用紙1枚程度にまとめて参加人数分ご用意の上、受付にご持参ください。
・ポスターを貼るパネルのサイズは、縦168cm×横87cmです。
・ポスターは、押しピンで固定してください(押しピンは本学で用意いたします)。
▼発表プログラム
第1セッション 13:30~14:30
No. | 氏名(研究室名) | タイトル |
大村 凛 (立命館大学 西浦研究室) | ネックスピーカを用いたマルチチャネルアクティブノイズコントロールによる工場騒音の低減 | |
中西 清貴 (立命館大学 西浦研究室) | Speech Extraction Using Row-Wise Inter-Frame Correlation of Video Recorded by Rolling-Shutter Camera | |
廣瀬 彩乃 (立命館大学 西浦研究室) | Improvement of distance presentation for virtual sound source based on hybrid control of electro-dynamic and parametric loudspeaker arrays | |
古谷 康佑 (立命館大学 西浦研究室) | Improvement of Lateral Sound Image Localization in Transaural Systems with Parametric Array Loudspeakers | |
奥本 佑哉 (和歌山大学 西村研究室) | 学習済みx-vectorモデルを用いた若年話者判別法の検討 | |
柴田 夏生 (龍谷大学 片岡研究室) | pix2pix GANによるhoth雑音の抑圧に関する検討 | |
久保 祐喜 (大阪大学 駒谷研究室) | システム発話の対話行為に基づくマルチモーダル心象推定の改善の検討 | |
上田 明日斗 (大阪産業大学 中山研究室) | 超音波空中ハプティクスにおける振幅変調の包絡周波数と質感の対応に関する主観評価 | |
安川 浩貴 (奈良先端科学技術大学院大学 中村研究室) | 話者情報に条件づけられた対話モデルにおける話者情報を抽出する方法の比較分析 | |
佃 夏野 (奈良先端科学技術大学院大学 中村研究室) | ユーザから情報を引き出すための強化学習による応答生成 | |
曹 博禹 (立命館大学 山下研究室) | コード入力に基づく多楽器音楽合成システムの構築 | |
石田 涼 (大阪工業大学 鈴木研究室) | 音声認識率を報酬とした深層強化学習による特徴量変換法 | |
鎌倉 大地 (京都大学 河原研究室) | 周期性を考慮したマルチタスク学習に基づく自動ドラム採譜と拍節構造推定 | |
川井 悠生 (京都大学 河原研究室) | 複数の半自律アバターを用いた同時並列就職面接システム | |
清水 聡太 (神戸大学 滝口研究室) | データ拡張を用いた基本周波数制御可能なHiFi-GAN | |
林 苡含 (神戸大学 滝口研究室) | Attribute Prototype Networkを用いた音響イベントのゼロショット学習 |
第2セッション 14:40~15:40
No. | 氏名(研究室名) | タイトル |
山名 莉央 (神戸大学 滝口研究室) | 深さ重みを考慮したDeep Priorによる脳磁図電流源推定 | |
吉本 拓真 (神戸大学 滝口研究室) | 筋萎縮性側索硬化症者の音声合成を目的としたモデル適応と声質変換の比較評価 | |
藤岡 璃乃 (龍谷大学 片岡研究室) | 2次元スピーカアレイによる床方向への放射を考慮した音場制御 | |
佐賀 健志 (奈良先端科学技術大学院大学 中村研究室) | マルチモーダル特徴量によるソーシャルスキルスコア推定 | |
吉田 快 (奈良先端科学技術大学院大学 中村研究室) | ペルソナ対話システムにおけるペルソナの更新の導入とその分析 | |
福田 りょう (奈良先端科学技術大学院大学 中村研究室) | 音声機械翻訳のための音声翻訳コーパスに基づく発話分割 | |
金澤 尚希 (大阪工業大学 鈴木研究室) | 音声合成用モデルを用いた唇動画像からの音声生成法における話者依存性の分析 | |
少路 春希 (立命館大学 西浦研究室) | Evaluation of the Low-Cost Numerical Variance Suppression Method for Outdoor Far Field in Wave Acoustic Simulations | |
中村 晃希 (立命館大学 西浦研究室) | Evaluation for improvement of noise reduction performance by PID filter in active noise control with optical laser microphone | |
原田 優菜 (立命館大学 西浦研究室) | A study on initial reverberation control on surround sound system using parametric and electro-dynamic loudspeakers | |
吉原 大智 (奈良先端科学技術大学院大学 吉野研究室) | 観測・記憶から状況に応じた説明を生成する自律移動型ロボット | |
林 銀次 (同志社大学 片桐・大崎研究室) | 成人音声と子供音声における線スペクトル対を用いた分布の差異の検討 | |
須村 允亮 (京都大学 河原研究室) | 室内環境理解のための分散型カメラ付きマイクアレイの定位と同期 | |
Deng Tengyu (京都大学 河原研究室) | 歌声における歌詞認識と音高推定の同時学習 | |
Soky Kak (京都大学 河原研究室) | Leveraging Simultaneous Translation for Enhancing Transcription of Low-resource Language via Cross Attention Mechanism | |
下西 莞太 (立命館大学 山下研究室) | リハーサル法を用いた継続学習による環境音分離 |
第3セッション 15:50~16:50
No. | 氏名(研究室名) | タイトル |
日田 光紀 (和歌山大学 西村研究室) | HiFi-GANを用いた音声認識コーパスの帯域拡張 | |
林 拓哉 (大阪産業大学 中山研究室) | 歯科治療音快音化のためのダイアトニックコードを用いたコード進行自動生成法の検討 | |
松坂 勇樹 (神戸大学 滝口研究室) | wav2vec 2.0によるラベル無し音声を用いた脳性麻痺患者の音声認識 | |
山下 陽生 (神戸大学 滝口研究室) | Multi-Stream HiFi-GANとiSTFTNetの精度および合成速度の比較 | |
山本 賢太 (京都大学 河原研究室) | 音声対話システムにおけるユーザ適応のためのキャラクタ表現 | |
Shi Hao (京都大学 河原研究室) | Monaural Speech Enhancement Based on Spectrogram Decomposition for Convolutional Neural Network-sensitive Feature Extraction | |
Fu Yahui (京都大学 河原研究室) | Dual Variational Generative Model and Retrieval Calibration for Empathetic Response Generation | |
Juntao Zhu (同志社大学 加藤・田村研究室) | Allocentric or egocentric controlled response generation in attention-based neural conversational model | |
袖谷 紳太郎 (大阪工業大学 鈴木研究室) | 文ベクトル系列の予測モデルを用いた雑談対話における適切な応答文選択法 | |
八木 崇 (大阪工業大学 鈴木研究室) | 音声合成器の中間表現を利用した発話内容に依存しない感情識別用特徴量の抽出 | |
胡 尤佳 (奈良先端科学技術大学院大学 中村研究室) | 音声認識出力の曖昧性に頑健な音声翻訳のための音声認識の精度ごとの性能比較 | |
奥田 由佳 (奈良先端科学技術大学院大学 中村研究室) | 階層化されたアイテム情報とユーザ発話の埋め込みに基づく推薦システム | |
芳澤 翼 (立命館大学 西浦研究室) | Investigation on Effect of Active Pixel Ranges and Pyramid Levels on Speech Extraction from Video Captured by Rolling-Shutter Camera | |
李 步冉 (立命館大学 西浦研究室) | 5.1 ch.サラウンドから22.2 ch.サラウンドへの深層学習を用いたアップミックス手法の検討 | |
陳 鵬 (立命館大学 西浦研究室) | 単一マイクロホンを用いた重み付き時間-周波数マスクに基づく目的音声の抽出 | |
三浦 峻平 (立命館大学 西浦研究室) | Distance Control of Sound Image based on Mode Matching in 22.2 Multichannel System |
▼参加大学・研究室
大学名 | 研究室名 | 参加人数 | ポスター 発表人数 |
大阪大学 | 駒谷研究室 | 14 | 1 |
大阪工業大学 | 鈴木研究室 | 5 | 4 |
大阪産業大学 | 高橋研究室 | 9 | 0 |
大阪産業大学 | 中山研究室 | 12 | 2 |
関西学院大学 | 川端研究室 | 10 | 0 |
京都大学 | 河原研究室 | 24 | 8 |
京都工芸繊維大学 | 荒木研究室 | 0 | 0 |
神戸大学 | 滝口研究室 | 8 | 6 |
滋賀大学 | 市川研究室 | 0 | 0 |
滋賀大学 | 南條研究室 | 1 | 0 |
同志社大学 | 片桐・大崎研究室 | 1 | 1 |
同志社大学 | 加藤・田村研究室 | 3 | 1 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 中村研究室 | 21 | 7 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 吉野研究室 | 7 | 1 |
立命館大学 | 西浦研究室 | 23 | 11 |
立命館大学 | 山下研究室 | 10 | 2 |
龍谷大学 | 片岡研究室 | 10 | 2 |
和歌山大学 | 入野研究室 | 0 | 0 |
和歌山大学 | 西村研究室 | 3 | 2 |
合計 | 161 | 48 |
▼連絡先
神戸大学大学院システム情報学研究科 情報科学専攻 メディア情報研究室
滝口 哲也
Email:takigukobe-u.ac.jp
▼会計報告
